Belletristik Charts am Montag - Kalendarwoche 29
Hardcover-Charts
| Platz | Vorwoche | Titel | Autor | Verlag |
| 1 | 1 | Bis(s) zum ersten Sonnenstrahl | Stephenie, Meyer | Carlsen |
| 2 | 2 | Hummeldumm | Jaud, Tommy | Scherz |
| 3 | 7 | Garou | Swann, Leonie | Goldmann |
| 4 | 4 | Ich schreib die Morgen wieder | Ahern, Cecelia | Krüger |
| 5 | 3 | Der Augensammler | Fitzek, Sebastian | Droemer |
| 6 | 9 | Erbarmen | Adler-Olsen, Jussi | dtv Premium |
| 7 | 7 | Der Feind im Schatten | Mankell, Henning | Zsolnay |
| 8 | 8 | Schöner Schein | Leon, Donna | Diogenes |
| 9 | 10 | Stadt der Engel | Wolf, Christa | Suhrkamp |
| 10 | 9 | Letzte Nacht in Twisted River | Irving, John | Diogenes |
Taschenbuch-Charts
| Platz | Titel | Autor | Verlag |
| 1 | Alles Glück kommt nie | Gavalda, Anna | Fischer |
| 2 | Der verborgene Garten | Morton, Kate | Diana |
| 3 | Eine ganz andere Geschichte | Nesser, Hakan | btb |
| 4 | Das Böse in uns | McFayden, Cody | Bastei-Lübbe |
| 5 | Die Nürburg-Papiere | Berndorf, Jacques | KBV |
| 6 | Verblendung | Larsson, Stieg | Heyne |
| 7 | Aprilgewitter | Lorentz, Iny | Knaur |
| 8 | Vergebung | Larsson, Stieg | Heyne |
| 9 | Nein, ich will keinen Seniorenteller | Ironside, Virginia | Goldmann |
| 10 | Verdammnis | Larsson, Stieg | Heyne |























0 Kommentare:
Kommentar veröffentlichen