Belletristik Charts - Taschenbuch
| Platz | Titel | Autor | Verlag |
| 1 | Leichenblässe | Beckett, Simon | Rowohlt |
| 2 | Der Chinese | Mankell, Henning | dtv |
| 3 | Der verborgene Garten | Morton, Kate | Diana |
| 4 | Alles Glück kommt nie | Galvada, Anna | Fischer |
| 5 | Verblendung | Larsson, Stieg | Heyne |
| 6 | Headhunter | Nesbo, Jo | Ullstein |
| 7 | Das Böse in uns | McFayden, Cody | Bastei-Lübbe |
| 8 | Vergebung | Larsson, Stieg | Heyne |
| 9 | Verdammnis | Larsson, Stieg | Heyne |
| 10 | Kolyma | Smith, Tom R. | Heyne |
Belletristik Charts - Hardcover
| Platz | Vorwoche | Titel | Autor | Verlag |
| 1 | 2 | Schuld | Chirach, Ferdinand von | Piper |
| 2 | 3 | Hummeldumm | Jaud, Tommy | Scherz |
| 3 | 1 | Erwählt | Cast, P.C.: Cast, Kristin | Scherz |
| 4 | 5 | Sommerlügen | Schlink, Bernhard | Diogenes |
| 5 | 6 | Erbamen | Adler-Olsen, Jussi | Dtv Premium |
| 6 | 4 | Bis(s) zum letzen Sonnenstrahl | Meyer, Stephenie | Carlsen |
| 7 | 8 | Garou | Swann, Leonie | Goldmann |
| 8 | neu | Evermore. Das Schattenland | Noel, Alyson | Page & Turner |
| 9 | 7 | Bis(s) zum Ende der Nacht | Meyer, Stephenie | Meyer |
| 10 | 7 | Mädchenfänger | Hoffmann, Jiliane | Wunderlich |
Da tut sich ja nicht viel. Die Bücher schupsen sich lediglich hin und her!























0 Kommentare:
Kommentar veröffentlichen