Belletristik Charts - Taschenbuch
| Platz | Titel | Autor | Verlag |
| 1 | Leichenblässe | Beckett, Simon | Rowohlt |
| 2 | Der Chinese | Mankell, Henning | dtv |
| 3 | Der verborgene Garten | Morton, Kate | Diana |
| 4 | Alles Glück kommt nie | Galvada, Anna | Fischer |
| 5 | Verblendung | Larsson, Stieg | Heyne |
| 6 | Headhunter | Nesbo, Jo | Ullstein |
| 7 | Vergebung | Larsson, Stieg | Heyne |
| 8 | Verdammnis | Larsson, Stieg | Heyne |
| 9 | Nein, ich will keinen Seniorenteller | Ironside, Virginia | Goldmann |
| 10 | Das Böse in uns | McFadyen, Cody | Bastei-Lübbe |
Belletristik Charts - Hardcover
| Platz | Vorwoche | Titel | Autor | Verlag |
| 1 | 2 | Hummeldumm | Jaud, Tommy | Scherz |
| 2 | neu | Schändung | Adler-Olsen, Jussi | dtv premium |
| 3 | 1 | Schuld | Schirach, Ferdinand von | Piper |
| 4 | 8 | Evermore. Das Schattenland | Noel, Alyson | Page & Turner |
| 5 | 3 | Erwählt | Cast, P.C.; Cast Kristin | Fischer FJB |
| 6 | 5 | Erbarmen | Adler-Olsen, Jussi | Dtv premium |
| 7 | 4 | Sommerlügen | Schlink, Bernhard | Diogenes |
| 8 | 6 | Bis(s) zum letzten Sonnenstrahl | Stpehenie, Meyer | Cornelsen |
| 9 | 13 | Verbrechen | Schirach, Ferdinand von | Piper |
| 10 | 7 | Mädchenfänger | Hoffmann, Jiliane | Wunderlich |























0 Kommentare:
Kommentar veröffentlichen