Belletristik Charts - Taschenbuch
| Platz | Titel | Autor | Verlag |
| 1 | Leichenblässe | Beckett, Simon | Rowohlt |
| 2 | Der Chinese | Mankell, Henning | dtv |
| 3 | Der verborgene Garten | Morton, Kate | Diana |
| 4 | Alles Glück kommt nie | Galvada, Anna | Fischer |
| 5 | Verblendung | Larsson, Stieg | Heyne |
| 6 | Vergebung | Larsson, Stieg | Heyne |
| 7 | Eat, Pray, Love | Gilbert, Elizabeth | BVT |
| 8 | Verdammnis | Larsson, Stieg | Heyne |
| 9 | Nein, ich will keinen Seniorenteller | Ironside, Virginia | Goldmann |
| 10 | Das Böse in uns | McFadyen, Cody | Bastei-Lübbe |
Belletristik Charts - Hardcover
| Platz | Vorwoche | Titel | Autor | Verlag |
| 1 | 2 | Schändung | Adler-Olsen, Jussi | dtv premium |
| 2 | 3 | Erbarmen | Adler-Olsen, Jussi | dtv premium |
| 3 | 2 | Hummeldumm | Jaud, Tommy | Scherz |
| 4 | 4 | Schuld | Schirach, Ferdinand von | Piper |
| 5 | 5 | Sommerlügen | Schlink, Bernhard | Diogenes |
| 6 | neu | Endlich! | Kürthy, Ildikó von | Wunderlich |
| 7 | 9 | Verbrechen | Schirach, Ferdinand von | Piper |
| 8 | 20 | Nichts | Teller, Janne | Hanser |
| 9 | 8 | Evermore. Das Schattenland | Noel, Alyson | Page & Turner |
| 10 | 7 | Erwählt | Cast, P.C.; Cast, Kristin | Wunderlich |
Wieviele Bücher aus den Charts hast du bei dir zu Hause stehen? Und welche willst du unbedingt noch haben?























0 Kommentare:
Kommentar veröffentlichen