Belletristik Charts - Taschenbuch
| Platz | Titel | Autor | Verlag |
| 1 | Leichenblässe | Beckett, Simon | Rowohlt |
| 2 | Der Chinese | Mankell, Henning | dtv |
| 3 | Herbstmagie | Roberts Nora | Heyne |
| 4 | Der verborgene Garten | Morton, Kate | Diana |
| 5 | Eat, Pray, Love | Gilbert, Elizabeth | BVT |
| 6 | Verblendung | Larsson, Stieg | Heyne |
| 7 | Alles Glück kommt nie | Gavalda, Anna | Fischer |
| 8 | Vergebung | Larsson, Stieg | Heyne |
| 9 | Verdammnis | Larrson, Stieg | Heyne |
| 10 | Nein, ich will keinen Seiorenteller | Ironside, Virginia | Goldmann |
Belletristik Charts - Hardcover
| Platz | Vorwoche | Titel | Autor | Verlag |
| 1 | 1 | Schändung | Adler-Olsen, Jussi | dtv premium |
| 2 | neu | Freiheit | Franzen, Jonathan | Rowohlt |
| 3 | 2 | Erbarmen | Adler-Olsen, Jussi | Dtv premium |
| 4 | 6 | Endlich! | Kürthy, Ildikó von | Wunderlich |
| 5 | 3 | Hummeldumm | Jaud, Tommy | Scherz |
| 6 | 4 | Schuld | Schirach, Ferdinand von | Piper |
| 7 | 5 | Sommerlügen | Schlink, Bernhard | Diogenes |
| 8 | 7 | Verbrechen | Schirach, Ferdinand von | Piper |
| 9 | 12 | Entsetzen | Slaugther, Karin | Blanvalet |
| 10 | 11 | Die Insel unter dem Meer | Allende, Isabel | Suhrkamp |
0 Kommentare:
Kommentar veröffentlichen